Lionel Messi quedo como el maximo goleador historico en Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi se erigio en el maximo goleador historico de las Eliminatorias Sudamericanas con 26 conquistas, con las tres que le anoto a Bolivia y le permitieron superar al uruguayo Luis Suarez, quien marco 25\.

Deportes 10 de septiembre de 2021 Agencia Télam
Lionel Messi se erigió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 26 conquistas, con las tres que le anotó a Bolivia y le permitieron superar al uruguayo Luis Suárez, quien marcó 25.
Messi, nueva figura del París Saint Germain (PSG) francés, tiene 26 goles en 52 cotejos de Eliminatorias (un promedio de 0,50 por partido), seguido por Suárez, del Atlético de Madrid con 25 en 48 encuentros (0,53) y el boliviano Marcelo Moreno Martins, quien jugó anoche ante Argentina y juega para el Cruzeiro de Brasil, con 20 en 50 (0,40).
Los 26 tantos de Messi en la Eliminatorias son los siguientes:
15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0)
19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2)
11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1)
28/03/2009 vs Venezuela: 1 (4-0)
07/10/2011 vs Chile: 1 (4-1)
15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1)
02/06/2012 vs Ecuador: 1 (4-0)
07/09/2012 vs Paraguay: 1 (3-1)
12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0)
16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1)
22/03/2013 vs Venezuela: 1 (3-0)
19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2)
29/03/2016 vs Bolivia: 1 (2-0)
01/09/2016 vs Uruguay: 1 (1-0)
15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0)
23/03/2017 vs Chile: 1 (1-0)
10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0)
08/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0)
03/06/2021 vs Chile: 1 (1-1)
09/09/2021 vs Bolivia 3 (3-0).
Los 10 máximos goleadores de la historia de la eliminatoria sudamericana son los siguientes:
Goles Partidos Promedio
.1 Lionel Messi (Argentina) 26 52 0,50
.2) Luis Suárez (Uruguay) 25 48 0,53
.3) Marcelo Martins(Bolivia) 20 50 0,40
.4) Hernán Crespo (Argentina) 19 33 0,57
.5) Marcelo Salas (Chile) 18 32 0,56
.6) Iván Zamorano (Chile) 17 23 0,73
.7) Edinson Cavani(Uruguay) 17 39 0,42
.+) Alexis Sánchez (Chile) 17 45 0,34
.9) Joaquín Botero (Bolivia) 16 30 0,53
.+) Agustín Delgado (Ecuador) 16 31 0,52 (Télam)
Te puede interesar
Populares

Suscríbete al Resumen de Noticias para recibir periódicamente las novedades en tu email